![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 SOUTHERN CAL STATISTICS INDIVIDUALS AND OVERALL SERIES POINTS SC 2A: 13 and OVER |
|
|
| Skater | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Overall | Rank |
| MATT MCKAY | 399 | 200 | 196 | 198 | 194 | 203 | 396 | 200 | 200 | 2186 | 1 | |
| SEAN REA | 384 | 192 | 201 | 176 | 180 | 174 | 380 | 176 | 188 | 2051 | 2 | |
| ALEX LIEBENDORFER | 372 | 188 | 190 | 194 | 186 | 196 | 344 | 194 | 184 | 2048 | 3 | |
| KANAN VUDMASKA | 384 | 184 | 192 | 186 | 182 | 192 | 352 | 190 | 180 | 2042 | 4 | |
| JUSTIN CERRONE | 360 | 184 | 188 | 173 | 184 | 194 | 388 | 174 | 182 | 2027 | 5 | |
| JUSTIN FILLER | 348 | 175 | 184 | 188 | 166 | 180 | 348 | 0 | 166 | 1755 | 6 | |
| LIAM BRENNAN | 348 | 178 | 172 | 165 | 176 | 176 | 336 | 0 | 0 | 1551 | 7 | |
| IAN DE LA CRUZ | 0 | 175 | 174 | 165 | 168 | 184 | 340 | 172 | 170 | 1548 | 8 | |
| COLE CAVANAUGH | 0 | 0 | 200 | 192 | 192 | 190 | 376 | 168 | 196 | 1514 | 9 | |
| ANDRE MARINO | 364 | 169 | 194 | 181 | 190 | 198 | 0 | 0 | 172 | 1468 | 10 | |
| BRADON DELANEY | 0 | 169 | 179 | 0 | 170 | 186 | 364 | 170 | 175 | 1413 | 11 | |
| AUSTIN ROBERTSON | 0 | 172 | 182 | 187 | 172 | 188 | 0 | 0 | 0 | 901 | 12 | |
| DYLAN GEMMA | 380 | 166 | 178 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 13 | |
| SHORYA SAKLANI | 400 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 789 | 14 | |
| CODY BRINK | 0 | 0 | 186 | 190 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 748 | 15 | |
| NOAH LORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 201 | 0 | 604 | 16 | |
| CHASE NEWTON | 388 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 17 | |
| CHRISTIAN TORRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 194 | 578 | 18 | |
| RIVER YEARSLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 356 | 0 | 0 | 538 | 19 | |
| SPENCER NICOLETTE | 356 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 20 | |
| DWIGHT RICHARDSON | 352 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 21 | |
| CHRISTOPHER ANDREWS | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 22 | |
| NATHAN ALEGRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 22 | |
| NICK CORTEZ | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 24 | |
| CAMERON MCNICHOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 192 | 372 | 25 | |
| STEPHEN CABANISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 178 | 370 | 26 | |
| STEVEN HORTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 368 | 27 | |
| JACK McKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 28 | |
| EVAN DINEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 175 | 359 | 29 | |
| ANTHONY RAMOS | 0 | 0 | 176 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 30 | |
| BRIAN ABRAHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 31 | |
| JESSIE BOUDREAU | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 32 | |
| DOMINEQUE SANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 33 | |
| LUKE McCABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 34 | |
| BRADELY MUSTOE | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 35 | |
| ANDREW PENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 36 | |
| JEREMY PONCE | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 37 | |
| SABIAN MILLER | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 38 | |
| ADDISON GIDDINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 38 | |
| TIMMY LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 40 | |
| RYAN CARDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 41 | |
| STONE HENDRIKX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 41 | |
| ZANE SAMARASINGHE | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 43 | |
| GRIFFEN CRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 44 | |
| AUSTIN BOWMAN | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 45 | |
| JUSTIN McCOLLUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 46 | |
| JOEY VENNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 47 | |
| ACE PELKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 48 | |
| RYAN MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 49 | |
| DYLAN VAIL | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 50 | |
| ZACH CARLSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 50 | |
| JAIME NAKAMURA | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 52 |
PLEASE NOTE: THESE STATS HAVE BEEN CORRECTED TO REFLECT BOTH BEST TRICK POINTS & WILD CARD SCORES.